針織長絲絨布行情參考-中國輕紡城-最新行情-
中國輕紡城 | |||
布 料 名 稱 | 幅寬 | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格 |
PP絨 | 160 | 進(jìn)口絲全消光FDY/DTY經(jīng)編雙層(元/公斤) | 23.00 |
PP絨 | 160 | 國產(chǎn)FDY/DTY經(jīng)編雙層 | 10.00(外貿(mào)貨) |
PP絨 | 160 | 國產(chǎn)FDY經(jīng)編雙層 | 7.00(現(xiàn)貨) |
菊花絨 | 160 | 進(jìn)口有光FDY/DTY(元/公斤) | 23.00 |
菊花絨 | 160 | 國產(chǎn)有光FDY/DTY | 10.00 |
玉米絨 | 160 | 國產(chǎn)無光FDY/DTY | 8.00 |
羊圈絨 | 160 | 進(jìn)口FDY/DTY緯編雙層,元/公斤 | 18 |
舒棉絨 | 160 | FDY×DTY型,190克㎡/公斤 | 21 |
舒棉絨 | 160 | 180×200(全低彈厚型/公斤) | 26-27 |
舒棉絨 | 160 | 180×200(包邊,全低彈厚型/條) | 33.50 |
舒棉絨 | 160 | 180×200(包邊,全低彈薄型/條) | 29 |
天鵝絨 | 150 | 緯編雙色 | 48 |
經(jīng)編不倒絨 | 160 | 四面彈,高檔(元/公斤) | 64 |
緯編不倒絨 | 160 | 兩面彈,中檔(元/公斤) | 45 |
緯編不倒絨 | 160 | 兩面彈,低檔(元/公斤) | 24.50 |
緯麂皮絨 | 150 | 105×200(淺色) | 7.60 |
緯麂皮絨 | 150 | 105×200(深色) | 7.50 |
仿麂皮絨 | 150 | 250g/400D | 13 |
印花麂皮絨 | 150 | 160g | 21-21.50 |
繡花麂皮絨 | 145 | 220g | 23.50 |
水磨麂皮絨 | 150 | 300g | 13.00 |
花紋燙金麂皮絨 | 150 | 160g | 22.50 |
經(jīng)海島絲麂皮絨 | 150 | 150D×150D(中色) | 9.20 |
經(jīng)海島絲麂皮絨 | 150 | 180-190g/300D×300D(深色) | 12.50 |
緯海島絲麂皮絨 | 150 | 130g/200D×200D(中色) | 7.50 |
緯海島絲麂皮絨 | 165 | 210g/300D×300D(深色) | 14.50-15 |
半海島絲麂皮絨 | 150 | 300D×300D(深色) | 14-14.50 |
全海島絲麂皮絨 | 150 | 300D×300D(深色) | 15-15.50 |
印花雪奧絨 | 210 | 180×210(條) | 31 |
印花雪奧絨 | 230 | 200×230(條) | 37.0 |
印花剪毛珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 25.50 |
圓網(wǎng)印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×100(每米) | 4.50 |
圓網(wǎng)印花剪毛刷毛絨 | 180 | 180×200(條) | 11.70 |
園網(wǎng)印花拉毛雙面絨 | 150 | 180×200(條) | 17-17.50 |
園網(wǎng)印花拉毛雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 17 |
加厚印花拉毛雙面絨毯 | 200 | 180×200(條) | 34.50-36.00 |
印花雙面簇絨特厚全睛毯 | 230 | 200×230(條) | 120-123 |
軋花伸縮絨 | 115 | 270 | 10.70-11 |
分散印花伸縮絨 | 115 | 270 | 12-12.70 |
平板染彩伸縮絨 | 115 | 270 | 11 |
貂皮絨 | 150 | 800 | 55 |
鱷皮絨 | 150 | 450 | 16 |
閃光絨 | 145 | 450 | 17.50 |
雪羊絨 | 150 | 600 | 14 |
珍珠絨 | 150 | 380 | 21 |
麒麟絨 | 150 | 580 | 27 |
超細(xì)纖絨 | 150 | 130 | 9 |
抽條搖粒絨 | 150 | 300 | 20.50 |
縷花貂皮絨 | 150 | 700 | 36 |
拉毛絲光絨 | 150 | 350 | 10.70-11.20 |
雕印平板經(jīng)編植絨 | 150 | 300 | 11.20-11.70 |
12-16條搖粒經(jīng)編植絨 | 150 | 400 | 13-13.70 |
雕印針織16條經(jīng)編植絨 | 150 | 300 | 12-12.70 |
雕印針織21條經(jīng)編植絨 | 150 | 300 | 11.20-11.70 |
滌粘平面寶石絨 | 150 | 550 | 13-13.70 |
滌粘磨花寶石絨 | 150 | 600 | 17-17.70 |
滌粘印花寶石絨 | 150 | 400 | 12.20-12.70 |
印花刷條短毛絨 | 150 | 400 | 13.20 |
染色刷條短毛絨 | 150 | 400 | 11.20 |
扎染印花珍珠絨 | 150 | 380 | 25 |
軋花寶石絨復(fù)合搖粒絨 | 150 | 700 | 17.70-18 |
童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛一毛高 | 42 |
童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛二毛高 | 39-40.00 |
童裝玩具毛高絨 | 160 | 錦拉毛三毛高 | 38-40 |
雙刷單搖搖粒絨 | 150 | DTY144F(元/公斤) | 24.50 |
雙刷單搖搖粒絨 | 150 | DTY96F(元/公斤) | 23.50 |
網(wǎng)布復(fù)合搖粒絨 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 22.50 |
網(wǎng)布復(fù)合搖粒絨 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.50 |
染色桃皮絨 | 150 | 35梭普通 | 5.20 |
染色桃皮絨 | 150 | 38梭加密 | 5.40 |
單層軋花錦花絨 | 150 | 230G/M | 7-7.50 |
雙層復(fù)合軋花錦花絨 | 150 | 420G/M | 15-15.70 |
(以上報(bào)價(jià),未標(biāo)明的全部為未開票價(jià)) |
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/Sev-Jacquard-lining-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-64-655.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-35-939.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/800D-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-92-650.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-55-115.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/600D-Dobby-Polyester-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/DE-26-Memory-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-82-935.html